広報、irの視点から利益や価値を創造するクロスバリューコミュニケーションズ株式会社の企業概要です
社名 | クロスバリューコミュニケーションズ株式会社 |
英文表記 | Cross Value Communications Inc. |
本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6 2F |
事業内容 | 企業、団体の広報、宣伝に関するコンサルティング ウェブサイト及び紙媒体等コミュニケーションツール企画・制作 メディア露出のための広告・PR業務 企業内コミュニケーション促進のための媒体、イベント等の企画・監修・制作 企業内、対顧客コミュニケーションに関わるトレーニング、セミナー等の企画・実施 |
設立 | 2008年(平成20年)3月28日 |
オフィシャルサイト | https://x-value.jp/ | td>
連絡先 | info@x-value.jp |
代表取締役 | 纐纈 聡 |
資本金 | 500万円 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 銀座支店 |
主要お取引先 |
コスモエンジニアリング株式会社 本州化学工業株式会社 三菱自動車工業株式会社 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 東京機材工業株式会社 三和印刷株式会社 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 ネオファーマジャパン株式会社 日本YMCA同盟 獨協大学 川崎市 宇宙航空研究開発機構 |
※2024年4月1日現在